AccueilPhotos des terrainsNous rejoindreCharte écologiqueEnglish version
65000 pi.ca² à partir de 0,64$ du pied carré - Appelez-nous pour les détails
1(877)361-1192 ou
(450)522-1777

Liste des prix et index général des terrains



Jettez un coup d'oeil aux photos des terrains: Photos des terrains


   

 

Liste des prix
*Veuillez noter que tous les prix sont sujets à changement sans préavis. Les mesures sont en mètres carrés.

 

TERRAIN NO. LOT NO.

SUPERFICIE*
Mètres carrés

SUPERFICIE*
Pieds carrés
PRIX
102 2 595 549 6207,3 66,790.6 48 000,00$
103 2 595 550 6720,5 72,312.6 52 000,00$
407 2 594 660 6002,3 64,584.8 129 000,00$
410 2 595 944 6054,7 65,148.6 81 000,00$
512 2 595 166 7669,7 82,526.0 70 000,00$
513 2 595 954 6002,5 64,586.9 68 000,00$
602 2 595 136 6025,7 64,836.5 62 000,00$
603 2 595 137 6000,0 64,560.0 62 000,00$
604 2 595 138 6005,8 64,561.1 68 000,00$
605 2 595 139 6041,0 65,001.2 88 000,00$
608 2 595 142 6003,5 64,597.7 72 000,00$
705 4 324 675 6001,8 64,579,4 42 000,00$
Lot 105 + 20 acres 4 512 863 83242.6 895690.4 395 000,00$

 

N'oubliez pas de consulter nos cartes routières pour connaître
le chemin qui vous mène à La Seigneurie de Shefford.
Appuyez sur le bouton ci-bas po ur y accéder.

Cartes routières

 

Tous droits réservés à LaSeigneuirieDeShefford.com